
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| レース名 | 日時 | 場所 | メンバー | 結果 | 参加艇 |
| 2007 | 45艇 | ||||
| 第10回YBMレース | 2007.10.20 | ベイサイド沖 | ムラタ、キクチ、ムラカミ、ケヴィン、吉田 | 着順12位、修正10位 | 45艇 |
| 相模湾オープンリビエラカップ | 2007.7.22 | 小網代ー秋谷沖往復 | ムラタ、キクチ吉田、矢作 | 着順22位、修正20位 | 26艇 |
| '07第3回宮川帆走会 | 2007.6.24 | 宮川−南西沖ブイ往復 | 吉田、矢作 | DNF | 9艇 |
| 2006 | |||||
| 第9回YBMオープンレース | 2006.10.21 | ベイサイド沖ー八景沖 | ムラタ、吉田、キクチ、佐藤 | 着順4位、修正4位 | 39艇 |
| 相模湾オープンリビエラカップ | 2006.7.16 | 小網代−長者ケ埼沖往復 | 佐藤、大井、村田、吉田 | DNF | 35艇 |
| '06第二回宮川帆走会 | 2006.6.25 | 宮川ー小網代往復 | 吉田、大井 | 着順、修正3位 | 5艇 |
| '06第一回宮川帆走会 | 2006.5.21 | 南西沖ブイ | 吉田、大井 | マークなしでノーレース | 9艇 |
| シーボニアのんびりレース第1戦 | 2006.1.8 | 南西沖ブイ往復 | 佐藤、キクチ、村田、吉田 | 着順12位、修正11位 | 14艇 |
| 2005 |
|
|
|
|
|
| 第8回YBMオープンレース | 2005.10.22 | ベイサイド沖-金沢八景沖 | 吉田、村田、キクチ、佐藤 | クラス7位 | 43艇 |
| '05第三回宮川帆走会 | 20059.11 | 宮川―保田 | 吉田、ドーニ大井 | 着順2位、修正? | 11艇 |
| 相模湾オープン リビエラカップ | 2005.7.17 | 小網代ー長者ケ崎往復 | 吉田、村田、キクチ、佐藤 | 着順35位、修正25位 | 40艇 |
| '05第二回宮川帆走会 | 2005.6.5 | 宮川ー小網代赤白ブイ | 吉田、鈴木、角田 | 着順2位、修正2位 | 5艇 |
| 第19回東京湾オープンレガッタ | 2005.5.29 | 大津湾トライアングル | 吉田、村田夫妻、キクチ | 着順15位、修正13位 | 17艇 |
| '05第一回宮川帆走会 | 2005.4.10 | 宮川ー小網代往復 | 吉田、村田、菊地 | 着順3位、修正3位 | 7艇 |
| 2004 |
|
|
|
|
|
| 第8回ヴェラシスカップ | 2004.10.31 | 香山根ー金田湾剱埼沖 | 吉田夫婦、相良夫婦 | 着順16位、修正14位 | 20艇 |
| 第7回YBMオープンヨットレース | 2004.10.23 | ベイサイド沖-金沢八景沖 | 吉田、村田、菊地、相良 | Bクラス 7位 | 48艇(!) |
| '04第四回宮川帆走会 | 2004.9.5 | 宮川ー小網代往復 | 吉田、村田、菊地 | リタイア(スピントラブル) | |
| '04第三回宮川帆走会 | 2004.7.4 | 宮川ー小網代往復 | 吉田夫婦、相良 | 着順1位、修正1位 | 5艇 |
| '04第二回宮川帆走会 | 2004.6.13 | 宮川ー小網代往復 | 吉田夫婦、村田夫婦 | 2位(ファーストホーム!) | 7艇 |
| 第18回東京湾オープンレガッタ | 2004.5.23 | 大津湾トライアングル | 吉田、村田、菊地 | Bクラス10位 | 14艇 |
| 黒船ヨット倶楽部会長杯ダブルハンドレース | 2004.4.25 | 香山根、大塚根回航ソーセージ1本 | 吉田、ムラタ | 3位! | 9艇 |
| '04第一回宮川帆走会 | 2004.4.4 | 宮川ー小網代往復 | 吉田夫妻 | リタイア | 5艇 |
| シーボニアのんびりレース第2戦 | 2004.2.1 | 小網代沖ソーセージ2本 | 吉田、ムラタ、キクチ | 第一9位、第二10位、総合10位 | 15艇 |
| 2003 |
|
|
|
|
|
| シーボニアのんびりレース第12戦 | 2003.12.7 | 小網代沖ソーセージ1本 | 吉田、ムラタ、キクチ | 強風波浪でノーレース | ―― |
| '03第二回宮川帆走会 | 2003.11.9 | 宮川湾ー小網代往復 | 吉田夫妻、ムラタ | 着順2位、修正2位 | 7艇 |
| 黒船ヨットレース第8戦 | 2003.10.12 | 浦賀沖ソーセージ2本 | 吉田、ムラタ、橘野、山田 | 微風のためタイムアウト(2位回航!) | 8艇 |
| '03第一回宮川帆走会 | 2003.9.7 | 宮川ー小網代往復 | 吉田夫妻、ムラタ夫妻 | 着順2位 修正3位 | 13艇 |
| シーボニアのんびりレース第7戦 | 2003.7.13 | 南西沖ブイ往復 | 吉田、ムラタ、菊地 | 12位 | 13艇 |
| 第17回東京湾オープンレガッタ | 2003.5.25 | 大津湾トライアングル | 吉田、ムラタ、菊地 | Bクラス14位 | 19艇 |
| 黒船ヨット倶楽部会長杯ダブルハンドレース | 2003.4.27 | 香山根、大塚根回航ソーセージ1本 | 吉田、村田 | 3位! | 9艇 |
| 黒船ヨットレース第1戦 | 2003.3.9 | 浦賀沖ソーセージ1本 | 吉田、村田、菊地 | 強風のためノーレース | 11艇 |
| 2002 |
|
|
|
|
|
| 黒船ヨットレース第4戦 | 2002.6.9 | 浦賀沖ソーセージ2本 | 吉田、村田、菊地 | 第1(12位) 第2(11位) 総合12位 | 12艇 |
| シーボニアのんびりレース第3戦 | 2002.3.3 | 南西沖ブイ往復 | 吉田、村田、菊地 | 31位 | 31艇 |
| 2001 |
|
|
|
|
|
| 黒船ヨットレース第4戦 | 2001.6.10 | 浦賀沖ソーセージ2本 | 吉田、村田、菊地 中川、田中 |
第1(9位) 第2(10位) 総合9位 | 13艇 |
| 黒船ヨットレース第3戦 第15回東京湾オープンレガッタ |
2001.5.27 | 大津湾トライアングル | 吉田、村田、菊地 中川 |
Bクラス5位 | 7艇 |
| 黒船ヨットレース第2戦 | 2001.4.8 | 浦賀沖ソーセージ2本 | 吉田、村田、菊地 | 第1(11位) 第2(3位) 総合5位 | 12艇 |
![]() HOMEへ |