

金銭出納の記録。
| スモール・ヨットの所有、維持の参考、になれば……してくださいな。 表面的なヨットライフは色々なところで紹介してますが、こういう裏の 生々しい(笑)数字を公開しているケースは稀でしょう。そして 「いつか自分の船を持ちたい!」という人にとってはこういう情報 こそ知りたいのでは? そして実際の数字を見れば少し励みに なるのでは? もちろんこれは維持費の概算であり、ウチの場合、 この他に移動、衣、食など少なからぬお金を費やしてはいます。 が、お金よりも重要なのは、船に足げく通って、コツコツとメンテ するという地道な姿勢だと思います。マメじゃない人が船を 維持していくのは難しいと思います。 |
| 2008 | 2008年合計 (5月20日現在) 344,475円 |
|
|
|
| 5月9日 | ショックコード、フック 2,500円 |
| 4月29日 | MMF漁港施設使用料 (M105,000) 315,000円 |
| 3月18日 | ライフラインネット、フック 5,600円 |
| 3月 | 07年度船舶保険(PB保険) 21,375円 |
| 2007 | 2007年合計 (12月5日現在) 479,305円 |
|
|
|
| 12月5日 | 船底塗料とシンナー(KAZIシープラザ) 16、620円 |
| 10月7日 | ジブセール新品(Eセール製) 51,580円 |
| 9月6日 | メイントラベラーシート、他 2,600円 |
| 7月4日 | ブロック、ターンバックルその他諸々 24,000円 |
| 6月1日 | バックステー(ベクトラン等)一式、クラムクリート 6,100円 |
| 5月6日 | MMF漁港施設使用料 (M105,000) 315,000円 |
| 4月28日 | '07年度 MMF駐車場 年間パス 31,500円 |
| 3月 | 07年度船舶保険(PB保険) 21,990円 |
| 2月 | スピンポール・ブライドル他シート 3,000円 |
| 1月 | スピンポール素管 6,915円 |
| 2006 | 2006年合計 388,105円 |
|
|
|
| ↑2006年度補足 | ビックリするほど安いですが、なーんにも金かけなかった結果ですね。前年けっこうお金を使ってメンテした反動かも。船外機の買い替えは我ながら見事! |
| 7月 | エンジン載せ換え。 1,000円(差額) (旧ホンダ売却:65,000円 新ヤマハ購入:66,000円) |
| 5月1日 | MMF漁港施設使用料(M80,000) 315,000円 |
| 3月 | BAN'06会費 18,000円 |
| 3月 | '06年度 MMF駐車場 年間パス 31,500円 |
| 3月14日 | '06年度船舶保険(PB保険) 22,605円 |
| 2005 | 2005年合計 707,349円 |
|
|
|
| ↑2005年度補足 | 中古セールとか、船外機修理とかウインチとか20万以上も余計な出費が入ってます。船底塗装はプロにやってもらったのでチョイ高め。でもこれくらいの金額が普通、というオーナーもけっこういると思う。 |
| 11月9日 | 船外機修理コーチヤ 49,350円 |
| 9月19日 | クリューアウトのシャックル(ウインチャード) 2,310円 |
| 7月29日 | ブームOH用モネルリベット(4.8×16.5mm×10本、4.8×12.7×6本、送料263円)1,649円 |
| 7月26日 | 中古セール5枚(スピン2、ジェノア1、ジェノア2、メイン 105,000円 |
| 7月24日 | ブーム内テークルOH(HARKENブロック2個、マーロー・スペクトラ6mm×3メートル、クラムクリート他 6,689円 |
| 6月18日 | スピンハリアード(マーロー6mm) 3,780円 |
| 6月17日 | ウインチ取付部品(アルミ板、ネジ、コーキング剤)4,800円 |
| 6月6日 | ウインチ2個(アサヒ製、中古、オークションにて) 16,000円 |
| 6月4日 | 船底塗装(約60000円、船底塗料別)/船外機修理 (約24000円、オイル交換、スロットル修理)84,000円 |
| 5月2日 | MMF漁港施設使用料(M100,000) 315,000円 |
| 3月23日 | BAN'05会費 18,000円 |
| 3月21日 | '05年度 MMF駐車場 年間パス 31,500円 |
| 3月12日 | '05年度船舶保険(PB保険に切り替え)23,220円 |
| 1月10日 | スピンネーカー(ヘビー、オークションにて購入) 31,700円 |
| 2004 | 2004年合計 450,000円 |
|
|
|
| ↑2004年度補足 | メンテ代が1万円足らずというのはありえない数字。実際には細かい出費が3万くらいはあるはずです。きっと。でも船検も入ってるので、金額的にはだいたいこんなもん、という目安になる数字だと思いますが…… |
| 12月2日 | シージェット&シンナー(7350円×2+420円) 15,120円 |
| 12月2日 | スピンネーカー修理(穴)e-sail 3,150円 |
| 9月7日 | 船検費用、新規登録費用 28,100円 |
| 5月6日 | MMF漁港施設使用料(M150,000) 315,000円 |
| 4月21日 | 黒船ヨット倶楽部会費 10,000円 |
| 4月 日 | '04年度 MMF駐車場 年間パス 31,500円 |
| 3月29日 | BAN'04会費 18,000円 |
| 3月25日 | メインセイル修理(ハトメ、リーチコード)e-sail 6,300円 |
| 1月29日 | '04年度船舶保険 (損害保険ジャパン) 19,330円 |
|
2003 |
2003年合計 413,941円 |
|
|
|
| ↑2003年度補足 | けっこうヌケがあるような気が……でも、詳しく記した船底塗装に関しては、これ以上安くはできないでしょう!という数字だと思うのですが、どんなもんでしょ? |
| 9月29日 |
●船底塗装料金 ●その他整備用品代 ギアオイル(YAMAHA 750ml) 870円 |
| 5月1日 | MMF漁港施設使用料(M157,500) 315,000円 |
| 2月20日 | BAN入会金 10000円 '03会費 18,000円 |
| 1月15日 | '03年度船舶保険 (損害保険ジャパン) 19,330円 |
![]() HOMEへ |