

金銭出納の記録、2002年以前
(わかるものだけ)
| 1999年3月末日 |
YAMAHA23(艇購入代金、スループジョンB) 739610円 '99年度船舶保険 40390円 |
| 1999年4月19日 | '99年度船舶保険 (東京海上) 40390円 |
| 2000年1月 | HONDA船外機購入 (不正確) 約200000円 |
| 2001年2月12日 | ■HONDA船外機故障&船底塗装、 (於マリンポートコーチヤ) 曳航料 15000円 上下架料 (ft1200円) (キャンペーン価格) 24840円 船底塗装工賃 30000円 船底塗料 (スーパードルフィン黒5キロ) 16000円 雑費代(シンナー、ペーパー、テープ他) 3000円 ●船底塗装合計 88840円 バックステイ・アジャスターワイヤー部品代 3500円 工賃 1500円 ●バックステイ交換合計 5000円 船外機分解工賃(塩詰まり) 24000円 部品代 (オイル、ガスケット類、インペラー他) 9205円 ●船外機修理合計 33205円 消費税 6352円 ●総合計金額 133397円 |
| 2001年5月14日 | '01年度船舶保険 (安田火災) 22860円 |
| 2001年10月23日 | MMF漁港施設使用料(半年分) 157500円 |
| 2001年11月27日 | 中間検査 14900円 |
| 2002年5月1日 | MMF漁港施設使用料 315000円 |
| 2002年8月 | 船底塗装 (於城ヶ島マリーナ) 100000円 |
| 2002年11月15日 | ■HONDA船外機故障 分解点検工賃 24000円 部品代(ベアリング、シール、シャフトホルダー他)4555円 消費税 1428円 ●合計金額 29983円 |
| 2002年12月 | BAN加入 (入会金10000円+年間18000円) 28000円 |
![]() HOMEへ |