![]() |
| No. | 艇名 | 艇種 | レーティング(TCF) | OWNER | |
| 1 | バーバリアン | BW-21 | 0.660 | ――― | 橘野/山田 |
| 2 | TallBoy | Y-23 | 0.679 | tallboy@hh.iij4u.or.jp (吉田) | 吉田/村田 |
| 3 | Ciao-2 | ソレイユルボン | 0.691 | dodon8@nifty.com | 財津/財津U |
| 4 | ELVIENTO-U | Y-26C | 0.693 | ――― | 小林 |
| 5 | Gaia | リベッチオ | 0.689 | ――― | ――― |
| 6 | IWASHI | N-200 | 0.655 | ――― | 佐藤/ |
| 7 | HARUKAZE-U | J-24 | 0.703 | momuradon@aol.com | 相良 |
| 8 | 南進丸 | リベッチオ | 0.689 | ――― | 上村 |
| 9 | MACCA | Y-25ML | 0.684 | a7k3mkc@yahoo.co.jp | 秦野 |
| 10 | 流風 | 佐野26 | 0.641 | ――― | 鈴木 |
| 11 | WINDS | Y-26 | 0.694 | ――― | ――― |
| 12 | 牛若丸 | ――― | |||
| 13 | Godspeed | Y-25MK2 | 0.682 | ――― | ――― |
| 14 | マリオネット | ――― | 0.644 | ――― | 神崎 |
| 15 | Y2 | J-24 | 0.703 | minosan@mocha.ocn.ne.jp (箕島) | 箕島/田中 |
| 16 | Va-Koli | Y-25ML | 0.684 | ――― | ――― |
| 17 | Evning Star | 福寿 | |||
| 18 | みらい | SK25 | 荒井 | ||
| 19 | Sea Wing | Y24Festa | |||
| 20 |
| ●お知らせ 宮川帆走会HPでは今後の運営、およびオーナー同士の親交のため、 ヨット・オーナーのメールアドレスを募集しています。HP内、名簿の欄へ の掲載の可否を含め、下記アドレスまでメールをいただけると幸いです。 |
| 開催日程 | 先頭頁 | 帆走記録 | 写真 |
| 結果表 | 会計報告 |